РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ
ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
Понедельник | 8:00 - 18:00 |
Вторник | 8:00 - 18:00 |
Среда | 8:00 - 18:00 |
Четверг | 8:00 - 18:00 |
Пятница | 8:00 - 18:00 |
Суббота | Выходной День |
Воскресенье | Выходной День |
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | Ф.И.О. |
№ |
ДНИ И ЧАСЫ ПРИЕМА | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | САТАРОВА А.В. | 3 | 8:00 - 12:00 |
8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 12:00 |
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | КРУГЛОВ С.Г. | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | |
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | ГОРШКОВ Ю.Н. | 4 | 14:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 |
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | ПАВЛОВА М.С. | 5 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 |
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | КЛИМАВЦОВА Т. И. | 19 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 |
ТРАВМАТОЛОГ | ЕЛЬЦОВ А. М. | 29 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | БАРАНОВА Т. В. | 8 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 |
ПСИХИАТР | БОГДАНОВА И. В. | 21 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 |
ЛОР | 13 | ||||||
НАРКОЛОГ | СУББОТИНА А. А. | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | |
КАРДИОЛОГ | ВАЛЕНКОВА И. Н. | 2 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 |
НЕВРОЛОГ | ДРОБЫШЕВСКИЙ В. И. | 12 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 |
НЕВРОЛОГ | ГОРИН А.А. | 17 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 | 13:00 - 15:00 |
ХИРУРГ | САЧКОВА Г. С. | 10 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 |
ФТИЗИАТР | ИЛЬИНА Л. В. | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 |
* красным цветом выделены неприемные часы